Уважаемые клиенты!
Обращаем Ваше внимание, что в связи с Днем Памяти в Великобритании и США 29, 30 мая 2017 года, время торговых сессий по ряду инструментов будет изменено.
Таблица с измененными торговыми сессиями приведена ниже:
Символ | 29 мая | 30 мая | |
---|---|---|---|
FOREX | Открыт | Открыт | |
CFD на акции США | Закрыт | Открыт | |
CFD на российские акции и индексы | Открыт | Открыт | |
Металлы спот | |||
GOLD | Закрытие 19:45 | Открыт | |
SILVER | Закрытие 19:45 | Открыт | |
PALLADIUM | Закрытие 19:45 | Открыт | |
PLATINUM | Закрытие 19:45 | Открыт | |
Фьючерсы на нефть и нефтепродукты | |||
LCO | Закрытие 20:30 | Открыт | |
CL | Закрытие 20:00 | Открыт | |
HO | Закрытие 20:00 | Открыт | |
Фьючерсы на энергоносители | |||
NG | Закрытие 20:00 | Открыт | |
Товарные фьючерсы | |||
LE | Закрыт | Открыт | |
OJ | Закрыт | Открыт | |
CC | Закрыт | Открыт | |
KC | Закрыт | Открыт | |
ZC | Закрыт | Открыт | |
ZS | Закрыт | Открыт | |
SB | Закрыт | Открыт | |
ZW | Закрыт | Открыт | |
CT | Закрыт | Открыт | |
Фьючерсы на американские облигации | |||
TY | Закрытие 20:00 | Открыт | |
FV | Закрытие 20:00 | Открыт | |
US | Закрытие 20:00 | Открыт | |
Индексы | |||
EU50 | Открыт | Открыт | |
F40 | Открыт | Открыт | |
DE30 | Открыт | Открыт | |
JP225 | Закрытие 20:00 | Открытие 2:45 | |
UK100 | Закрыт | Открытие 3:01 | |
DX | Закрытие 20:00 | Открытие 3:00 | |
US2000 | Закрытие 20:00 | Открытие 3:00 | |
US500 | Закрытие 20:00 | Открытие 1:00 | |
USTEC | Закрытие 20:00 | Открытие 1:00 | |
US30 | Закрытие 20:00 | Открытие 1:00 |
С уважением,
БКС Форекс
Внимание!
Через 03 секунды Вы будете перенаправлены на сайт Компании
BrokerCreditService (Cyprus) Limited. (www.bcscyprus.ru)
Если этого не произошло автоматически, пожалуйста, нажмите перейти.